業界 · 2026年10月2日金曜日
世界のメディア・エンタメ
各国の人々が今日この業界で読み、検索し、視聴し、ダウンロードしているものと、家計の支出や価格。
最も注目されている国
今日のトップ100にこの業界の話題が最も多い国。
| 国 | 話題 | 上昇中 | トップの話題 |
|---|---|---|---|
| イギリス | 43 | 36 | Unabomber |
| アイルランド | 43 | 31 | Unabomber |
| インド | 41 | 21 | Shaque: Trust No One |
| クロアチア | 39 | 21 | Unabomber |
| メキシコ | 38 | 18 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| ニュージーランド | 36 | 23 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| フィリピン | 36 | 18 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| イスラエル | 35 | 17 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| 日本 | 33 | 22 | ダウンタイム |
| デンマーク | 33 | 20 | Unabomber |
| 台湾 | 33 | 19 | スキャンダル |
| アルゼンチン | 33 | 14 | My Sad Dead |
| ハンガリー | 32 | 13 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| オーストラリア | 31 | 19 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| 南アフリカ | 31 | 14 | Unabomber |
| エストニア | 31 | 6 | Unabomber |
| カナダ | 30 | 21 | Unabomber |
| ウクライナ | 30 | 15 | Unabomber |
| チリ | 30 | 9 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| クウェート | 30 | 9 | Unabomber |
わかること、わからないこと
- 人々が読み、検索し、視聴し、ダウンロードする話題3089件
- 経済に占める業界の割合
- 雇用に占める業界の割合
売上、個別の商品の価格、企業の数字、店で人々が買うものはわかりません。話題は注目を示すもので、支持や購入を示すものではありません。