Branchen · Freitag, 2. Oktober 2026
Medien und Unterhaltung weltweit
Was Menschen in jedem Land heute in dieser Branche lesen, suchen, schauen und herunterladen, daneben was Haushalte dafür ausgeben und was es kostet.
Wo sie am meisten Aufmerksamkeit bekommt
Länder mit den meisten Themen dieser Branche unter ihren Top 100 heute.
| Land | Themen | Im Aufwind | Wichtigstes Thema |
|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 43 | 36 | Unabomber |
| Irland | 43 | 31 | Unabomber |
| Indien | 41 | 21 | Shaque: Trust No One |
| Kroatien | 39 | 21 | Unabomber |
| Mexiko | 38 | 18 | Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden |
| Neuseeland | 36 | 23 | Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden |
| Philippinen | 36 | 18 | Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden |
| Israel | 35 | 17 | Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden |
| Japan | 33 | 22 | Plastic Beauty |
| Dänemark | 33 | 20 | Unabomber |
| Taiwan | 33 | 19 | The Scandal |
| Argentinien | 33 | 14 | Meine traurigen Toten |
| Ungarn | 32 | 13 | Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden |
| Australien | 31 | 19 | Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden |
| Südafrika | 31 | 14 | Unabomber |
| Estland | 31 | 6 | Unabomber |
| Kanada | 30 | 21 | Unabomber |
| Ukraine | 30 | 15 | Unabomber |
| Chile | 30 | 9 | Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden |
| Kuwait | 30 | 9 | Unabomber |
Was wir sehen und was nicht
- 3089 Themen, die Menschen lesen, suchen, schauen oder herunterladen
- Der Anteil der Branche an der Wirtschaft
- Der Anteil der Branche an den Jobs
Wir sehen keine Verkäufe, keine Preise einzelner Produkte, keine Unternehmenszahlen und nicht, was Menschen im Laden kaufen. Themen zeigen Aufmerksamkeit, nicht Zustimmung oder Käufe.
Berufe: welche Felder wachsen
Content CreationMarketing und KommunikationMedien und JournalismusKunst und Musik