Setores · sexta-feira, 2 de outubro de 2026
Mídia e entretenimento no mundo
O que as pessoas de cada país leem, pesquisam, assistem e baixam hoje neste setor, ao lado do que as famílias gastam e de quanto custa.
Onde recebe mais atenção
Países com mais temas deste setor entre os 100 primeiros hoje.
| País | Temas | Em alta | Tema principal |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 43 | 36 | Unabomber |
| Irlanda | 43 | 31 | Unabomber |
| Índia | 41 | 21 | Shaque: Trust No One |
| Croácia | 39 | 21 | Unabomber |
| México | 38 | 18 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| Nova Zelândia | 36 | 23 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| Filipinas | 36 | 18 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| Israel | 35 | 17 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| Japão | 33 | 22 | Plastic Beauty |
| Dinamarca | 33 | 20 | Unabomber |
| Taiwan | 33 | 19 | O Escândalo |
| Argentina | 33 | 14 | Os Meus Mortos Tristes |
| Hungria | 32 | 13 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| Austrália | 31 | 19 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| África do Sul | 31 | 14 | Unabomber |
| Estônia | 31 | 6 | Unabomber |
| Canadá | 30 | 21 | Unabomber |
| Ucrânia | 30 | 15 | Unabomber |
| Chile | 30 | 9 | Monster: The Lizzie Borden Story |
| Kuwait | 30 | 9 | Unabomber |
O que podemos e não podemos ver
- 3089 temas que as pessoas leem, pesquisam, assistem ou baixam
- O peso do setor na economia
- O peso do setor no emprego
Não vemos vendas, o preço de produtos específicos, números de empresas nem o que as pessoas compram nas lojas. Os temas mostram atenção, não aprovação nem compras.
Profissões: que áreas estão crescendo
Criação de conteúdoMarketing e comunicaçãoMídia e jornalismoArtes e música