Secteurs · vendredi 2 octobre 2026
Médias et divertissement dans le monde
Ce que les habitants de chaque pays lisent, cherchent, regardent et téléchargent aujourd’hui dans ce secteur, à côté de ce que les ménages y dépensent et de ce que cela coûte.
Où il retient le plus l’attention
Les pays qui comptent le plus de sujets de ce secteur parmi leurs 100 premiers aujourd’hui.
| Pays | Sujets | En hausse | Premier sujet |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 43 | 36 | Unabomber |
| Irlande | 43 | 31 | Unabomber |
| Inde | 41 | 21 | Shaque: Trust No One |
| Croatie | 39 | 21 | Unabomber |
| Mexique | 38 | 18 | Monstre : L'Histoire de Lizzie Borden |
| Nouvelle-Zélande | 36 | 23 | Monstre : L'Histoire de Lizzie Borden |
| Philippines | 36 | 18 | Monstre : L'Histoire de Lizzie Borden |
| Israël | 35 | 17 | Monstre : L'Histoire de Lizzie Borden |
| Japon | 33 | 22 | Plastic Beauty |
| Danemark | 33 | 20 | Unabomber |
| Taïwan | 33 | 19 | The Scandal |
| Argentine | 33 | 14 | My Sad Dead |
| Hongrie | 32 | 13 | Monstre : L'Histoire de Lizzie Borden |
| Australie | 31 | 19 | Monstre : L'Histoire de Lizzie Borden |
| Afrique du Sud | 31 | 14 | Unabomber |
| Estonie | 31 | 6 | Unabomber |
| Canada | 30 | 21 | Unabomber |
| Ukraine | 30 | 15 | Unabomber |
| Chili | 30 | 9 | Monstre : L'Histoire de Lizzie Borden |
| Koweït | 30 | 9 | Unabomber |
Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas
- 3089 sujets que les gens lisent, cherchent, regardent ou téléchargent
- La part du secteur dans l’économie
- La part du secteur dans l’emploi
Nous ne voyons ni les ventes, ni le prix de produits précis, ni les chiffres des entreprises, ni ce que les gens achètent en magasin. Les sujets montrent l’attention, pas l’approbation ni l’achat.
Métiers : quels domaines progressent
Création de contenuMarketing et communicationMédias et journalismeArts et musique