成績表
私たちのシグナルの当たり具合
サイトと同じデータで、自分たちのラベルをその後の結果と照らし合わせています。選り好みはせず、すべての国とすべての日を数えます。
2026年6月15日月曜日から110日分の履歴。毎週更新、今回:2026年10月3日土曜日。 ラベルの付け方 →
上昇中の話題はどれだけ続くか
上昇中の話題の多くは一時的な急上昇です。4週間後も国のトップ100に残るのは10.3%で、トップの話題全体の14.9%を下回ります。
ある国で上昇中とされた話題(毎週・毎年の繰り返しを除く)を、後日同じ国で確認。同じ日のその国のトップ100すべて(日常的な話題を含む)と比べています。
| 経過 | トップ100に残った上昇中の話題 | まだ上昇中 | トップ100全体で残った話題 |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 31.1% 364,968件中113,484件 | 13.4% | 37.1% |
| 4週間 | 10.3% 295,723件中30,468件 | 1.7% | 14.9% |
| 12週間 | 4.0% 108,801件中4,360件 | 2.1% | 7.1% |
ラベル別(4週間後)
| ラベル | 上昇中の話題 | トップ100に残存 |
|---|---|---|
| 急上昇 | 30,141 | 16.9% |
| 新登場 | 68,031 | 6.8% |
| 上昇中 | 193,906 | 10.5% |
| 再浮上 | 3,645 | 14.0% |
シグナルの種類別(4週間後)
| シグナル | 上昇中の話題 | トップ100に残存 |
|---|---|---|
| 閲覧・検索 | 232,725 | 7.6% |
| ランキング(アプリ、曲、映画、ゲーム) | 60,181 | 19.0% |
| 両方 | 2,817 | 44.7% |
カテゴリー別(4週間後)
上昇中の話題が500件以上あるカテゴリー。
| カテゴリー | 上昇中の話題 | トップ100に残存 | 全話題 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | 88,832 | 9.0% | 9.2% |
| 映画・テレビ | 64,921 | 14.2% | 13.3% |
| ゲーム | 36,453 | 19.8% | 28.5% |
| 音楽 | 20,892 | 4.6% | 6.2% |
| 政治・国際 | 18,467 | 7.2% | 13.7% |
| 旅行・場所 | 10,160 | 3.8% | 24.6% |
| ビジネス・経済 | 7,235 | 6.4% | 15.9% |
| 有名人・クリエイター | 7,029 | 3.2% | 4.2% |
| 本・芸術・歴史 | 4,500 | 5.2% | 7.5% |
| 犯罪・司法 | 3,077 | 3.7% | 5.1% |
| 社会・信仰 | 2,251 | 2.4% | 2.6% |
| テック・AI | 2,049 | 35.4% | 48.4% |
| 自然・気候・災害 | 1,101 | 6.1% | 8.2% |
| ファッション・美容 | 880 | 2.3% | 3.6% |
| 科学・宇宙 | 593 | 2.7% | 4.3% |
次に広がる国
毎月、モデルを履歴の最後の5分の1で検証します。モデルが挙げたはずの国(確率20%以上)のうち1週間以内に話題が広がった国の割合を、候補国全体での割合と比べます。
まだ偶然より良いとは言えません。最新の検証でモデルは十分な確信をもって国を挙げられず、確率も基準率より正確ではありませんでした。それが変わるまで、Proでは推定を試験的なものとして表示します。
| モデル | 挙げた国 | 広がった | 候補国全体 | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | 0 | – | – | -0.002 |
スキルは、各国がふだん話題を取り入れる頻度から推測した場合とモデルの確率を比べたものです。0より上なら推測より良く、0以下なら良くありません。