業界 · 2026年10月2日金曜日
世界の旅行・観光
各国の人々が今日この業界で読み、検索し、視聴し、ダウンロードしているものと、家計の支出や価格。
最も注目されている国
今日のトップ100にこの業界の話題が最も多い国。
| 国 | 話題 | 上昇中 | トップの話題 |
|---|---|---|---|
| ギリシャ | 21 | 20 | 香港海洋公園 |
| バングラデシュ | 19 | 0 | フランス |
| オマーン | 17 | 8 | デンマーク |
| タンザニア | 16 | 11 | デンマーク |
| カタール | 16 | 8 | デンマーク |
| ネパール | 16 | 5 | デンマーク |
| ウガンダ | 14 | 4 | ポルトガル |
| ガーナ | 14 | 1 | ポルトガル |
| アラブ首長国連邦 | 14 | 0 | デンマーク |
| ケニア | 14 | 0 | デンマーク |
| クウェート | 13 | 6 | デンマーク |
| ジャマイカ | 12 | 8 | デンマーク |
| イラク | 12 | 5 | ポルトガル |
| レバノン | 12 | 5 | レバノン |
| バーレーン | 12 | 4 | デンマーク |
| トリニダード・トバゴ | 11 | 6 | キュラソー |
| スリランカ | 11 | 4 | デンマーク |
| エチオピア | 10 | 6 | デンマーク |
| アルバニア | 10 | 4 | コソボ共和国 |
| パキスタン | 10 | 0 | デンマーク |
わかること、わからないこと
- 人々が読み、検索し、視聴し、ダウンロードする話題722件
- 経済に占める業界の割合
- 雇用に占める業界の割合
売上、個別の商品の価格、企業の数字、店で人々が買うものはわかりません。話題は注目を示すもので、支持や購入を示すものではありません。