Sectores · viernes, 2 de octubre de 2026
Viajes y turismo en el mundo
Lo que la gente de cada país lee, busca, ve y descarga hoy en este sector, junto a lo que gastan los hogares y lo que cuesta.
Dónde recibe más atención
Países con más temas de este sector entre sus 100 primeros hoy.
| País | Temas | En alza | Tema principal |
|---|---|---|---|
| Grecia | 21 | 20 | Ocean Park Hong Kong |
| Bangladés | 19 | 0 | Francia |
| Omán | 17 | 8 | Dinamarca |
| Tanzania | 16 | 11 | Dinamarca |
| Catar | 16 | 8 | Dinamarca |
| Nepal | 16 | 5 | Dinamarca |
| Uganda | 14 | 4 | Portugal |
| Ghana | 14 | 1 | Portugal |
| Emiratos Árabes Unidos | 14 | 0 | Dinamarca |
| Kenia | 14 | 0 | Dinamarca |
| Kuwait | 13 | 6 | Dinamarca |
| Jamaica | 12 | 8 | Dinamarca |
| Irak | 12 | 5 | Portugal |
| Líbano | 12 | 5 | Líbano |
| Baréin | 12 | 4 | Dinamarca |
| Trinidad y Tobago | 11 | 6 | Curazao |
| Sri Lanka | 11 | 4 | Dinamarca |
| Etiopía | 10 | 6 | Dinamarca |
| Albania | 10 | 4 | Kosovo |
| Pakistán | 10 | 0 | Dinamarca |
Lo que podemos ver y lo que no
- 722 temas que la gente lee, busca, ve o descarga
- El peso del sector en la economía
- El peso del sector en el empleo
No vemos ventas, el precio de productos concretos, cifras de empresas ni lo que la gente compra en las tiendas. Los temas muestran atención, no aprobación ni compras.