Setores · sexta-feira, 2 de outubro de 2026
Viagens e turismo no mundo
O que as pessoas de cada país leem, pesquisam, assistem e baixam hoje neste setor, ao lado do que as famílias gastam e de quanto custa.
Onde recebe mais atenção
Países com mais temas deste setor entre os 100 primeiros hoje.
| País | Temas | Em alta | Tema principal |
|---|---|---|---|
| Grécia | 21 | 20 | Ocean Park Hong Kong |
| Bangladesh | 19 | 0 | França |
| Omã | 17 | 8 | Dinamarca |
| Tanzânia | 16 | 11 | Dinamarca |
| Catar | 16 | 8 | Dinamarca |
| Nepal | 16 | 5 | Dinamarca |
| Uganda | 14 | 4 | Portugal |
| Gana | 14 | 1 | Portugal |
| Emirados Árabes Unidos | 14 | 0 | Dinamarca |
| Quênia | 14 | 0 | Dinamarca |
| Kuwait | 13 | 6 | Dinamarca |
| Jamaica | 12 | 8 | Dinamarca |
| Iraque | 12 | 5 | Portugal |
| Líbano | 12 | 5 | Líbano |
| Barein | 12 | 4 | Dinamarca |
| Trinidad e Tobago | 11 | 6 | Curaçau |
| Sri Lanka | 11 | 4 | Dinamarca |
| Etiópia | 10 | 6 | Dinamarca |
| Albânia | 10 | 4 | Kosovo |
| Paquistão | 10 | 0 | Dinamarca |
O que podemos e não podemos ver
- 722 temas que as pessoas leem, pesquisam, assistem ou baixam
- O peso do setor na economia
- O peso do setor no emprego
Não vemos vendas, o preço de produtos específicos, números de empresas nem o que as pessoas compram nas lojas. Os temas mostram atenção, não aprovação nem compras.