Secteurs · vendredi 2 octobre 2026
Musique dans le monde
Ce que les habitants de chaque pays lisent, cherchent, regardent et téléchargent aujourd’hui dans ce secteur, à côté de ce que les ménages y dépensent et de ce que cela coûte.
Où il retient le plus l’attention
Les pays qui comptent le plus de sujets de ce secteur parmi leurs 100 premiers aujourd’hui.
| Pays | Sujets | En hausse | Premier sujet |
|---|---|---|---|
| Yémen | 81 | 10 | عبدالرحمن مسعد |
| Micronésie | 79 | 17 | Kid Cudi |
| Suriname | 77 | 11 | OYSTER |
| Turkménistan | 73 | 13 | Xamdam Sobirov |
| Tonga | 72 | 4 | M.Sasuke |
| Tunisie | 70 | 10 | Adam |
| Bhoutan | 69 | 7 | Taylor Swift |
| Brunei | 69 | 4 | Sienna Spiro |
| Libye | 68 | 11 | Kid Cudi |
| Tadjikistan | 67 | 4 | NAVAI |
| Îles Salomon | 65 | 14 | J Boog |
| Vanuatu | 65 | 7 | Vatubwe String Band |
| Guinée-Bissau | 65 | 4 | Burna Boy |
| Eswatini | 64 | 5 | Drake |
| Namibie | 64 | 1 | Mahoota, Mark Khoza, Uncool MC & Candy Flow RSA |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 62 | 7 | Alicia Keys |
| Fidji | 59 | 7 | Tulagi |
| Géorgie | 59 | 5 | Dua Lipa |
| Maurice | 58 | 3 | Donovan Bts & Mik L |
| Maldives | 57 | 9 | Anuv Jain |
Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas
- 6099 sujets que les gens lisent, cherchent, regardent ou téléchargent
- La part du secteur dans l’économie
- La part du secteur dans l’emploi
Nous ne voyons ni les ventes, ni le prix de produits précis, ni les chiffres des entreprises, ni ce que les gens achètent en magasin. Les sujets montrent l’attention, pas l’approbation ni l’achat.