Setores · sexta-feira, 2 de outubro de 2026
Música no mundo
O que as pessoas de cada país leem, pesquisam, assistem e baixam hoje neste setor, ao lado do que as famílias gastam e de quanto custa.
Onde recebe mais atenção
Países com mais temas deste setor entre os 100 primeiros hoje.
| País | Temas | Em alta | Tema principal |
|---|---|---|---|
| Iêmen | 81 | 10 | عبدالرحمن مسعد |
| Micronésia | 79 | 17 | Kid Cudi |
| Suriname | 77 | 11 | OYSTER |
| Turcomenistão | 73 | 13 | Xamdam Sobirov |
| Tonga | 72 | 4 | M.Sasuke |
| Tunísia | 70 | 10 | Adão |
| Butão | 69 | 7 | Taylor Swift |
| Brunei | 69 | 4 | Sienna Spiro |
| Líbia | 68 | 11 | Kid Cudi |
| Tadjiquistão | 67 | 4 | NAVAI |
| Ilhas Salomão | 65 | 14 | J Boog |
| Vanuatu | 65 | 7 | Vatubwe String Band |
| Guiné-Bissau | 65 | 4 | Burna Boy |
| Essuatíni | 64 | 5 | Drake |
| Namíbia | 64 | 1 | Mahoota, Mark Khoza, Uncool MC & Candy Flow RSA |
| Papua-Nova Guiné | 62 | 7 | Alicia Keys |
| Fiji | 59 | 7 | Tulagi |
| Geórgia | 59 | 5 | Dua Lipa |
| Maurício | 58 | 3 | Donovan Bts & Mik L |
| Maldivas | 57 | 9 | Anuv Jain |
O que podemos e não podemos ver
- 6099 temas que as pessoas leem, pesquisam, assistem ou baixam
- O peso do setor na economia
- O peso do setor no emprego
Não vemos vendas, o preço de produtos específicos, números de empresas nem o que as pessoas compram nas lojas. Os temas mostram atenção, não aprovação nem compras.