Branchen · Freitag, 2. Oktober 2026
Musik weltweit
Was Menschen in jedem Land heute in dieser Branche lesen, suchen, schauen und herunterladen, daneben was Haushalte dafür ausgeben und was es kostet.
Wo sie am meisten Aufmerksamkeit bekommt
Länder mit den meisten Themen dieser Branche unter ihren Top 100 heute.
| Land | Themen | Im Aufwind | Wichtigstes Thema |
|---|---|---|---|
| Jemen | 81 | 10 | عبدالرحمن مسعد |
| Mikronesien | 79 | 17 | Kid Cudi |
| Suriname | 77 | 11 | OYSTER |
| Turkmenistan | 73 | 13 | Xamdam Sobirov |
| Tonga | 72 | 4 | M.Sasuke |
| Tunesien | 70 | 10 | Adam |
| Bhutan | 69 | 7 | Taylor Swift |
| Brunei Darussalam | 69 | 4 | Sienna Spiro |
| Libyen | 68 | 11 | Kid Cudi |
| Tadschikistan | 67 | 4 | NAVAI |
| Salomonen | 65 | 14 | J Boog |
| Vanuatu | 65 | 7 | Vatubwe String Band |
| Guinea-Bissau | 65 | 4 | Burna Boy |
| Eswatini | 64 | 5 | Drake |
| Namibia | 64 | 1 | Mahoota, Mark Khoza, Uncool MC & Candy Flow RSA |
| Papua-Neuguinea | 62 | 7 | Alicia Keys |
| Fidschi | 59 | 7 | Tulagi |
| Georgien | 59 | 5 | Dua Lipa |
| Mauritius | 58 | 3 | Donovan Bts & Mik L |
| Malediven | 57 | 9 | Anuv Jain |
Was wir sehen und was nicht
- 6099 Themen, die Menschen lesen, suchen, schauen oder herunterladen
- Der Anteil der Branche an der Wirtschaft
- Der Anteil der Branche an den Jobs
Wir sehen keine Verkäufe, keine Preise einzelner Produkte, keine Unternehmenszahlen und nicht, was Menschen im Laden kaufen. Themen zeigen Aufmerksamkeit, nicht Zustimmung oder Käufe.