Sectores · viernes, 2 de octubre de 2026
Música en el mundo
Lo que la gente de cada país lee, busca, ve y descarga hoy en este sector, junto a lo que gastan los hogares y lo que cuesta.
Dónde recibe más atención
Países con más temas de este sector entre sus 100 primeros hoy.
| País | Temas | En alza | Tema principal |
|---|---|---|---|
| Yemen | 81 | 10 | عبدالرحمن مسعد |
| Micronesia | 79 | 17 | Kid Cudi |
| Surinam | 77 | 11 | OYSTER |
| Turkmenistán | 73 | 13 | Xamdam Sobirov |
| Tonga | 72 | 4 | M.Sasuke |
| Túnez | 70 | 10 | Adán |
| Bután | 69 | 7 | Taylor Swift |
| Brunéi | 69 | 4 | Sienna Spiro |
| Libia | 68 | 11 | Kid Cudi |
| Tayikistán | 67 | 4 | NAVAI |
| Islas Salomón | 65 | 14 | J Boog |
| Vanuatu | 65 | 7 | Vatubwe String Band |
| Guinea-Bisáu | 65 | 4 | Burna Boy |
| Esuatini | 64 | 5 | Drake |
| Namibia | 64 | 1 | Mahoota, Mark Khoza, Uncool MC & Candy Flow RSA |
| Papúa Nueva Guinea | 62 | 7 | Alicia Keys |
| Fiyi | 59 | 7 | Tulagi |
| Georgia | 59 | 5 | Dua Lipa |
| Mauricio | 58 | 3 | Donovan Bts & Mik L |
| Maldivas | 57 | 9 | Anuv Jain |
Lo que podemos ver y lo que no
- 6099 temas que la gente lee, busca, ve o descarga
- El peso del sector en la economía
- El peso del sector en el empleo
No vemos ventas, el precio de productos concretos, cifras de empresas ni lo que la gente compra en las tiendas. Los temas muestran atención, no aprobación ni compras.