業界 · 2026年10月2日金曜日
世界の科学・研究
各国の人々が今日この業界で読み、検索し、視聴し、ダウンロードしているものと、家計の支出や価格。
最も注目されている国
今日のトップ100にこの業界の話題が最も多い国。
| 国 | 話題 | 上昇中 | トップの話題 |
|---|---|---|---|
| セーシェル | 6 | 5 | ハウメア |
| インドネシア | 3 | 3 | Rocky Gerung |
| ハンガリー | 2 | 2 | Kálmán Rákay |
| エストニア | 2 | 0 | Toomas Veidebaum |
| オーストリア | 1 | 1 | Stefan Haider |
| オーストラリア | 1 | 1 | ロバート・オッペンハイマー |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 1 | Slaven Kovačević |
| カナダ | 1 | 1 | ジョシュア・クトゥリク |
| デンマーク | 1 | 1 | Flemming Splidsboel Hansen |
| イギリス | 1 | 1 | ラナルフ・ファインズ |
| ポルトガル | 1 | 1 | Rui Pinto |
| ルーマニア | 1 | 1 | アリスタルコス |
| スロベニア | 1 | 0 | Peter Semolič |
わかること、わからないこと
- 人々が読み、検索し、視聴し、ダウンロードする話題22件
- 経済に占める業界の割合
- 雇用に占める業界の割合
売上、個別の商品の価格、企業の数字、店で人々が買うものはわかりません。話題は注目を示すもので、支持や購入を示すものではありません。