Videojuegos · Tema
MapleStory
En alza en 9 países desde el miércoles, 2 de septiembre de 2026. En alza por última vez el sábado, 19 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 2 sept | España | 12 |
| 7 sept | Australia | 14 |
| 7 sept | Canadá | 14 |
| 14 sept | Corea del Sur | 7 |
| 14 sept | Estados Unidos | 7 |
| 14 sept | Nueva Zelanda | 7 |
| 14 sept | Países Bajos | 7 |
| 14 sept | Singapur | 7 |
| 14 sept | Suecia | 7 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).