Games · Assunto
MapleStory
Em alta em 9 países desde quarta-feira, 2 de setembro de 2026. Visto em alta pela última vez em sábado, 19 de setembro de 2026.
Como se espalhou
| Primeiro dia em alta | País | Dias em alta |
|---|---|---|
| 2 de set. | Espanha | 12 |
| 7 de set. | Austrália | 14 |
| 7 de set. | Canadá | 14 |
| 14 de set. | Coreia do Sul | 7 |
| 14 de set. | Estados Unidos | 7 |
| 14 de set. | Nova Zelândia | 7 |
| 14 de set. | Países Baixos | 7 |
| 14 de set. | Singapura | 7 |
| 14 de set. | Suécia | 7 |
Um país conta quando o assunto esteve em alta lá naquele dia (sem contar repetições semanais ou anuais).