Gaming · Thema
MapleStory
Steigend in 9 Ländern seit dem Mittwoch, 2. September 2026. Zuletzt steigend am Samstag, 19. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 2. Sept. | Spanien | 12 |
| 7. Sept. | Australien | 14 |
| 7. Sept. | Kanada | 14 |
| 14. Sept. | Neuseeland | 7 |
| 14. Sept. | Niederlande | 7 |
| 14. Sept. | Schweden | 7 |
| 14. Sept. | Singapur | 7 |
| 14. Sept. | Südkorea | 7 |
| 14. Sept. | Vereinigte Staaten | 7 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).