Outros · Assunto
Navier–Stokes equations
Em alta em 50 países desde terça-feira, 8 de setembro de 2026. Visto em alta pela última vez em quinta-feira, 10 de setembro de 2026.
Como se espalhou
| Primeiro dia em alta | País | Dias em alta |
|---|---|---|
| 8 de set. | Alemanha | 3 |
| 8 de set. | Argentina | 3 |
| 8 de set. | Austrália | 3 |
| 8 de set. | Áustria | 3 |
| 8 de set. | Bélgica | 3 |
| 8 de set. | Brasil | 3 |
| 8 de set. | Canadá | 3 |
| 8 de set. | Chile | 3 |
| 8 de set. | Chipre | 1 |
| 8 de set. | Colômbia | 3 |
| 8 de set. | Coreia do Sul | 3 |
| 8 de set. | Croácia | 3 |
| 8 de set. | Dinamarca | 3 |
| 8 de set. | Espanha | 3 |
| 8 de set. | Estados Unidos | 2 |
| 8 de set. | Estônia | 3 |
| 8 de set. | Finlândia | 3 |
| 8 de set. | França | 3 |
| 8 de set. | Israel | 4 |
| 8 de set. | Letônia | 2 |
| 8 de set. | Noruega | 2 |
| 8 de set. | Nova Zelândia | 3 |
| 8 de set. | Polônia | 3 |
| 8 de set. | Portugal | 3 |
| 8 de set. | Reino Unido | 2 |
| 8 de set. | Romênia | 3 |
| 8 de set. | Sérvia | 2 |
| 8 de set. | Singapura | 3 |
| 8 de set. | Suécia | 3 |
| 8 de set. | Suíça | 3 |
| 8 de set. | Ucrânia | 2 |
| 9 de set. | África do Sul | 1 |
| 9 de set. | Armênia | 1 |
| 9 de set. | Bulgária | 1 |
| 9 de set. | Eslováquia | 1 |
| 9 de set. | Eslovênia | 1 |
| 9 de set. | Geórgia | 1 |
| 9 de set. | Grécia | 2 |
| 9 de set. | Hungria | 2 |
| 9 de set. | Indonésia | 1 |
| 9 de set. | Irlanda | 1 |
| 9 de set. | Itália | 2 |
| 9 de set. | Japão | 1 |
| 9 de set. | Lituânia | 1 |
| 9 de set. | Malásia | 1 |
| 9 de set. | Marrocos | 2 |
| 9 de set. | México | 1 |
| 9 de set. | Peru | 2 |
| 9 de set. | Sri Lanka | 1 |
| 9 de set. | Taiwan | 1 |
Um país conta quando o assunto esteve em alta lá naquele dia (sem contar repetições semanais ou anuais).