Sonstiges · Thema
Navier–Stokes equations
Steigend in 50 Ländern seit dem Dienstag, 8. September 2026. Zuletzt steigend am Donnerstag, 10. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 8. Sept. | Argentinien | 3 |
| 8. Sept. | Australien | 3 |
| 8. Sept. | Belgien | 3 |
| 8. Sept. | Brasilien | 3 |
| 8. Sept. | Chile | 3 |
| 8. Sept. | Dänemark | 3 |
| 8. Sept. | Deutschland | 3 |
| 8. Sept. | Estland | 3 |
| 8. Sept. | Finnland | 3 |
| 8. Sept. | Frankreich | 3 |
| 8. Sept. | Israel | 4 |
| 8. Sept. | Kanada | 3 |
| 8. Sept. | Kolumbien | 3 |
| 8. Sept. | Kroatien | 3 |
| 8. Sept. | Lettland | 2 |
| 8. Sept. | Neuseeland | 3 |
| 8. Sept. | Norwegen | 2 |
| 8. Sept. | Österreich | 3 |
| 8. Sept. | Polen | 3 |
| 8. Sept. | Portugal | 3 |
| 8. Sept. | Rumänien | 3 |
| 8. Sept. | Schweden | 3 |
| 8. Sept. | Schweiz | 3 |
| 8. Sept. | Serbien | 2 |
| 8. Sept. | Singapur | 3 |
| 8. Sept. | Spanien | 3 |
| 8. Sept. | Südkorea | 3 |
| 8. Sept. | Ukraine | 2 |
| 8. Sept. | Vereinigte Staaten | 2 |
| 8. Sept. | Vereinigtes Königreich | 2 |
| 8. Sept. | Zypern | 1 |
| 9. Sept. | Armenien | 1 |
| 9. Sept. | Bulgarien | 1 |
| 9. Sept. | Georgien | 1 |
| 9. Sept. | Griechenland | 2 |
| 9. Sept. | Indonesien | 1 |
| 9. Sept. | Irland | 1 |
| 9. Sept. | Italien | 2 |
| 9. Sept. | Japan | 1 |
| 9. Sept. | Litauen | 1 |
| 9. Sept. | Malaysia | 1 |
| 9. Sept. | Marokko | 2 |
| 9. Sept. | Mexiko | 1 |
| 9. Sept. | Peru | 2 |
| 9. Sept. | Slowakei | 1 |
| 9. Sept. | Slowenien | 1 |
| 9. Sept. | Sri Lanka | 1 |
| 9. Sept. | Südafrika | 1 |
| 9. Sept. | Taiwan | 1 |
| 9. Sept. | Ungarn | 2 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).