その他 · 話題
Navier–Stokes equations
2026年9月8日火曜日以降、50か国で上昇中。最後に上昇したのは2026年9月10日木曜日。
広がり方
| 上昇開始 | 国・地域 | 上昇日数 |
|---|---|---|
| 9月8日 | アメリカ合衆国 | 2 |
| 9月8日 | アルゼンチン | 3 |
| 9月8日 | イギリス | 2 |
| 9月8日 | イスラエル | 4 |
| 9月8日 | ウクライナ | 2 |
| 9月8日 | エストニア | 3 |
| 9月8日 | オーストラリア | 3 |
| 9月8日 | オーストリア | 3 |
| 9月8日 | カナダ | 3 |
| 9月8日 | キプロス | 1 |
| 9月8日 | クロアチア | 3 |
| 9月8日 | コロンビア | 3 |
| 9月8日 | シンガポール | 3 |
| 9月8日 | スイス | 3 |
| 9月8日 | スウェーデン | 3 |
| 9月8日 | スペイン | 3 |
| 9月8日 | セルビア | 2 |
| 9月8日 | チリ | 3 |
| 9月8日 | デンマーク | 3 |
| 9月8日 | ドイツ | 3 |
| 9月8日 | ニュージーランド | 3 |
| 9月8日 | ノルウェー | 2 |
| 9月8日 | フィンランド | 3 |
| 9月8日 | ブラジル | 3 |
| 9月8日 | フランス | 3 |
| 9月8日 | ベルギー | 3 |
| 9月8日 | ポーランド | 3 |
| 9月8日 | ポルトガル | 3 |
| 9月8日 | ラトビア | 2 |
| 9月8日 | ルーマニア | 3 |
| 9月8日 | 韓国 | 3 |
| 9月9日 | アイルランド | 1 |
| 9月9日 | アルメニア | 1 |
| 9月9日 | イタリア | 2 |
| 9月9日 | インドネシア | 1 |
| 9月9日 | ギリシャ | 2 |
| 9月9日 | ジョージア | 1 |
| 9月9日 | スリランカ | 1 |
| 9月9日 | スロバキア | 1 |
| 9月9日 | スロベニア | 1 |
| 9月9日 | ハンガリー | 2 |
| 9月9日 | ブルガリア | 1 |
| 9月9日 | ペルー | 2 |
| 9月9日 | マレーシア | 1 |
| 9月9日 | メキシコ | 1 |
| 9月9日 | モロッコ | 2 |
| 9月9日 | リトアニア | 1 |
| 9月9日 | 台湾 | 1 |
| 9月9日 | 南アフリカ | 1 |
| 9月9日 | 日本 | 1 |
その日にその国で上昇ラベルが付いた場合に数えます(毎週・毎年の繰り返しは除く)。