Otros · Tema
Navier–Stokes equations
En alza en 50 países desde el martes, 8 de septiembre de 2026. En alza por última vez el jueves, 10 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 8 sept | Alemania | 3 |
| 8 sept | Argentina | 3 |
| 8 sept | Australia | 3 |
| 8 sept | Austria | 3 |
| 8 sept | Bélgica | 3 |
| 8 sept | Brasil | 3 |
| 8 sept | Canadá | 3 |
| 8 sept | Chile | 3 |
| 8 sept | Chipre | 1 |
| 8 sept | Colombia | 3 |
| 8 sept | Corea del Sur | 3 |
| 8 sept | Croacia | 3 |
| 8 sept | Dinamarca | 3 |
| 8 sept | España | 3 |
| 8 sept | Estados Unidos | 2 |
| 8 sept | Estonia | 3 |
| 8 sept | Finlandia | 3 |
| 8 sept | Francia | 3 |
| 8 sept | Israel | 4 |
| 8 sept | Letonia | 2 |
| 8 sept | Noruega | 2 |
| 8 sept | Nueva Zelanda | 3 |
| 8 sept | Polonia | 3 |
| 8 sept | Portugal | 3 |
| 8 sept | Reino Unido | 2 |
| 8 sept | Rumanía | 3 |
| 8 sept | Serbia | 2 |
| 8 sept | Singapur | 3 |
| 8 sept | Suecia | 3 |
| 8 sept | Suiza | 3 |
| 8 sept | Ucrania | 2 |
| 9 sept | Armenia | 1 |
| 9 sept | Bulgaria | 1 |
| 9 sept | Eslovaquia | 1 |
| 9 sept | Eslovenia | 1 |
| 9 sept | Georgia | 1 |
| 9 sept | Grecia | 2 |
| 9 sept | Hungría | 2 |
| 9 sept | Indonesia | 1 |
| 9 sept | Irlanda | 1 |
| 9 sept | Italia | 2 |
| 9 sept | Japón | 1 |
| 9 sept | Lituania | 1 |
| 9 sept | Malasia | 1 |
| 9 sept | Marruecos | 2 |
| 9 sept | México | 1 |
| 9 sept | Perú | 2 |
| 9 sept | Sri Lanka | 1 |
| 9 sept | Sudáfrica | 1 |
| 9 sept | Taiwán | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).