政治・国際 · 話題
ドナルド・トランプ
2026年9月3日木曜日以降、25か国で上昇中。今日は1か国。
広がり方
| 上昇開始 | 国・地域 | 上昇日数 |
|---|---|---|
| 9月3日 | アメリカ合衆国 | 2 |
| 9月3日 | イギリス | 4 |
| 9月3日 | カナダ | 4 |
| 9月3日 | ポーランド | 10 |
| 9月3日 | ルーマニア | 5 |
| 9月4日 | アルゼンチン | 2 |
| 9月4日 | インドネシア | 1 |
| 9月4日 | シンガポール | 2 |
| 9月4日 | ニュージーランド | 1 |
| 9月4日 | フィリピン | 1 |
| 9月4日 | 韓国 | 1 |
| 9月6日 | ウクライナ | 9 |
| 9月6日 | エストニア | 1 |
| 9月7日 | ベルギー | 9 |
| 9月8日 | フィンランド | 4 |
| 9月9日 | アイルランド | 8 |
| 9月10日 | オーストラリア | 1 |
| 9月10日 | ハンガリー | 1 |
| 9月11日 | メキシコ | 2 |
| 9月13日 | オーストリア | 2 |
| 9月13日 | ポルトガル | 6 |
| 9月21日 | ブルガリア | 2 |
| 9月24日 | ブラジル | 2 |
| 9月24日 | 台湾 | 4 |
| 9月25日 | チリ | 1 |
その日にその国で上昇ラベルが付いた場合に数えます(毎週・毎年の繰り返しは除く)。