Politique et affaires du monde · Sujet
Donald Trump
En hausse dans 25 pays depuis le jeudi 3 septembre 2026. Aujourd’hui : 1 pays.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 3 sept. | Canada | 4 |
| 3 sept. | États-Unis | 2 |
| 3 sept. | Pologne | 10 |
| 3 sept. | Roumanie | 5 |
| 3 sept. | Royaume-Uni | 4 |
| 4 sept. | Argentine | 2 |
| 4 sept. | Corée du Sud | 1 |
| 4 sept. | Indonésie | 1 |
| 4 sept. | Nouvelle-Zélande | 1 |
| 4 sept. | Philippines | 1 |
| 4 sept. | Singapour | 2 |
| 6 sept. | Estonie | 1 |
| 6 sept. | Ukraine | 9 |
| 7 sept. | Belgique | 9 |
| 8 sept. | Finlande | 4 |
| 9 sept. | Irlande | 8 |
| 10 sept. | Australie | 1 |
| 10 sept. | Hongrie | 1 |
| 11 sept. | Mexique | 2 |
| 13 sept. | Autriche | 2 |
| 13 sept. | Portugal | 6 |
| 21 sept. | Bulgarie | 2 |
| 24 sept. | Brésil | 2 |
| 24 sept. | Taïwan | 4 |
| 25 sept. | Chili | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).