ゲーム · 話題
Bodycam
2026年9月1日火曜日以降、28か国で上昇中。最後に上昇したのは2026年9月13日日曜日。
広がり方
| 上昇開始 | 国・地域 | 上昇日数 |
|---|---|---|
| 9月1日 | アメリカ合衆国 | 13 |
| 9月1日 | イギリス | 13 |
| 9月1日 | イタリア | 13 |
| 9月1日 | オーストラリア | 13 |
| 9月1日 | オーストリア | 13 |
| 9月1日 | オランダ | 13 |
| 9月1日 | カナダ | 13 |
| 9月1日 | シンガポール | 13 |
| 9月1日 | スウェーデン | 13 |
| 9月1日 | スペイン | 13 |
| 9月1日 | チェコ | 13 |
| 9月1日 | デンマーク | 13 |
| 9月1日 | ニュージーランド | 13 |
| 9月1日 | ノルウェー | 13 |
| 9月1日 | フランス | 13 |
| 9月1日 | ベルギー | 13 |
| 9月1日 | ロシア | 13 |
| 9月1日 | 韓国 | 6 |
| 9月7日 | スイス | 7 |
| 9月7日 | タイ | 7 |
| 9月7日 | ドイツ | 7 |
| 9月7日 | トルコ | 7 |
| 9月7日 | フィンランド | 7 |
| 9月7日 | ブラジル | 7 |
| 9月7日 | ポーランド | 7 |
| 9月7日 | 台湾 | 7 |
| 9月7日 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 7 |
| 9月7日 | 日本 | 7 |
その日にその国で上昇ラベルが付いた場合に数えます(毎週・毎年の繰り返しは除く)。