Videojuegos · Tema
Bodycam
En alza en 28 países desde el martes, 1 de septiembre de 2026. En alza por última vez el domingo, 13 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 1 sept | Australia | 13 |
| 1 sept | Austria | 13 |
| 1 sept | Bélgica | 13 |
| 1 sept | Canadá | 13 |
| 1 sept | Chequia | 13 |
| 1 sept | Corea del Sur | 6 |
| 1 sept | Dinamarca | 13 |
| 1 sept | España | 13 |
| 1 sept | Estados Unidos | 13 |
| 1 sept | Francia | 13 |
| 1 sept | Italia | 13 |
| 1 sept | Noruega | 13 |
| 1 sept | Nueva Zelanda | 13 |
| 1 sept | Países Bajos | 13 |
| 1 sept | Reino Unido | 13 |
| 1 sept | Rusia | 13 |
| 1 sept | Singapur | 13 |
| 1 sept | Suecia | 13 |
| 7 sept | Alemania | 7 |
| 7 sept | Brasil | 7 |
| 7 sept | Finlandia | 7 |
| 7 sept | Japón | 7 |
| 7 sept | Polonia | 7 |
| 7 sept | RAE de Hong Kong (China) | 7 |
| 7 sept | Suiza | 7 |
| 7 sept | Tailandia | 7 |
| 7 sept | Taiwán | 7 |
| 7 sept | Turquía | 7 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).