業界 · 2026年10月2日金曜日
世界の小売・EC
各国の人々が今日この業界で読み、検索し、視聴し、ダウンロードしているものと、家計の支出や価格。
最も注目されている国
今日のトップ100にこの業界の話題が最も多い国。
| 国 | 話題 | 上昇中 | トップの話題 |
|---|---|---|---|
| バーレーン | 6 | 0 | SHEIN - Shopping Online |
| ナウル | 6 | 0 | 拼多多 |
| グレナダ | 5 | 0 | Temu |
| サントメ・プリンシペ | 5 | 0 | B2B Trade App Alibaba.com |
| セントルシア | 4 | 0 | Fashion Nova: Trendy Shopping |
| モントセラト | 4 | 0 | Litres |
| タークス・カイコス諸島 | 4 | 0 | Sahibinden |
| バルバドス | 3 | 0 | 采叮叮 |
| ブータン | 3 | 0 | Blinkit |
| キルギス | 3 | 0 | Globus Online: продукты, еда |
| モーリタニア | 3 | 0 | Zoomi – Delivery & Services |
| マラウイ | 3 | 0 | 1688: Factory Direct |
| ソロモン諸島 | 3 | 0 | AliExpress - Shopping App |
| アンティグア・バーブーダ | 2 | 0 | Fashion Nova: Trendy Shopping |
| アンギラ | 2 | 0 | Gold Apple: beauty store |
| アンゴラ | 2 | 0 | MANO: Food & Grocery Delivery |
| バミューダ | 2 | 0 | Shop |
| バハマ | 2 | 0 | Shop |
| ドミニカ国 | 2 | 0 | SHEIN - Shopping Online |
| フィジー | 2 | 0 | Vitikart - Shop Fiji Online |
わかること、わからないこと
- 人々が読み、検索し、視聴し、ダウンロードする話題118件
- 経済に占める業界の割合
- 雇用に占める業界の割合
売上、個別の商品の価格、企業の数字、店で人々が買うものはわかりません。話題は注目を示すもので、支持や購入を示すものではありません。