業界 · 2026年10月2日金曜日
世界のAI
各国の人々が今日この業界で読み、検索し、視聴し、ダウンロードしているものと、家計の支出や価格。
最も注目されている国
今日のトップ100にこの業界の話題が最も多い国。
| 国 | 話題 | 上昇中 | トップの話題 |
|---|---|---|---|
| ミャンマー (ビルマ) | 1 | 1 | ChatGPT |
| タイ | 1 | 1 | ChatGPT |
| アゼルバイジャン | 1 | 0 | ChatGPT |
| ボリビア | 1 | 0 | ChatGPT |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 1 | 0 | ChatGPT |
| チリ | 1 | 0 | ChatGPT |
| コロンビア | 1 | 0 | ChatGPT |
| コスタリカ | 1 | 0 | ChatGPT |
| ドミニカ共和国 | 1 | 0 | ChatGPT |
| アルジェリア | 1 | 0 | ChatGPT |
| エクアドル | 1 | 0 | ChatGPT |
| エチオピア | 1 | 0 | ChatGPT |
| グアテマラ | 1 | 0 | ChatGPT |
| ケニア | 1 | 0 | ChatGPT |
| カンボジア | 1 | 0 | ChatGPT |
| スリランカ | 1 | 0 | ChatGPT |
| マダガスカル | 1 | 0 | ChatGPT |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 1 | 0 | Tencent Yuanbao |
| マラウイ | 1 | 0 | Perplexity |
| メキシコ | 1 | 0 | ChatGPT |
わかること、わからないこと
- 人々が読み、検索し、視聴し、ダウンロードする話題24件
- 経済に占める業界の割合
- 雇用に占める業界の割合
売上、個別の商品の価格、企業の数字、店で人々が買うものはわかりません。話題は注目を示すもので、支持や購入を示すものではありません。