Secteurs · vendredi 2 octobre 2026
Administration et secteur public dans le monde
Ce que les habitants de chaque pays lisent, cherchent, regardent et téléchargent aujourd’hui dans ce secteur, à côté de ce que les ménages y dépensent et de ce que cela coûte.
Où il retient le plus l’attention
Les pays qui comptent le plus de sujets de ce secteur parmi leurs 100 premiers aujourd’hui.
| Pays | Sujets | En hausse | Premier sujet |
|---|---|---|---|
| Brésil | 37 | 35 | Nikolas Ferreira |
| Lettonie | 16 | 14 | Jūlija Stepaņenko |
| Maroc | 16 | 11 | Mahmoud Archane |
| Espagne | 15 | 15 | Pablo Bustinduy |
| Indonésie | 15 | 15 | Presidential Advisory Council |
| Bosnie-Herzégovine | 15 | 7 | Elmedin Konaković |
| Bulgarie | 13 | 11 | Samuel de Bulgarie |
| Pérou | 12 | 12 | Francis Allison |
| Thaïlande | 12 | 12 | Suchada Zhang Thaensap |
| Suisse | 10 | 10 | Guy Parmelin |
| France | 8 | 6 | Jordan Bardella |
| Hongrie | 8 | 6 | Balázs Hankó |
| Argentine | 7 | 7 | Sergio Mauricio Uñac |
| Colombie | 6 | 6 | élections générales brésiliennes de 2026 |
| Croatie | 6 | 6 | Niko Tokić Kartelo |
| Malaisie | 6 | 6 | Parti de la nation malaisienne |
| Chili | 6 | 5 | élections générales brésiliennes de 2026 |
| Corée du Sud | 5 | 5 | Yuk Young-soo |
| Philippines | 5 | 5 | Cesar Virata |
| Canada | 5 | 4 | Bernard Montgomery |
Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas
- 371 sujets que les gens lisent, cherchent, regardent ou téléchargent
- La part du secteur dans l’économie
- La part du secteur dans l’emploi
Nous ne voyons ni les ventes, ni le prix de produits précis, ni les chiffres des entreprises, ni ce que les gens achètent en magasin. Les sujets montrent l’attention, pas l’approbation ni l’achat.