Branchen · Freitag, 2. Oktober 2026
Staat und öffentlicher Sektor weltweit
Was Menschen in jedem Land heute in dieser Branche lesen, suchen, schauen und herunterladen, daneben was Haushalte dafür ausgeben und was es kostet.
Wo sie am meisten Aufmerksamkeit bekommt
Länder mit den meisten Themen dieser Branche unter ihren Top 100 heute.
| Land | Themen | Im Aufwind | Wichtigstes Thema |
|---|---|---|---|
| Brasilien | 37 | 35 | Nikolas Ferreira |
| Lettland | 16 | 14 | Jūlija Stepaņenko |
| Marokko | 16 | 11 | Mahmoud Archane |
| Spanien | 15 | 15 | Pablo Bustinduy |
| Indonesien | 15 | 15 | Presidential Advisory Council |
| Bosnien und Herzegowina | 15 | 7 | Elmedin Konaković |
| Bulgarien | 13 | 11 | Samuil |
| Peru | 12 | 12 | Francis Allison |
| Thailand | 12 | 12 | Suchada Zhang Thaensap |
| Schweiz | 10 | 10 | Guy Parmelin |
| Frankreich | 8 | 6 | Jordan Bardella |
| Ungarn | 8 | 6 | Balázs Hankó |
| Argentinien | 7 | 7 | Sergio Mauricio Uñac |
| Kolumbien | 6 | 6 | Wahlen in Brasilien 2026 |
| Kroatien | 6 | 6 | Niko Tokić Kartelo |
| Malaysia | 6 | 6 | Malaysian Nation Party |
| Chile | 6 | 5 | Wahlen in Brasilien 2026 |
| Südkorea | 5 | 5 | Yuk Young-soo |
| Philippinen | 5 | 5 | Cesar Virata |
| Kanada | 5 | 4 | Bernard Montgomery |
Was wir sehen und was nicht
- 371 Themen, die Menschen lesen, suchen, schauen oder herunterladen
- Der Anteil der Branche an der Wirtschaft
- Der Anteil der Branche an den Jobs
Wir sehen keine Verkäufe, keine Preise einzelner Produkte, keine Unternehmenszahlen und nicht, was Menschen im Laden kaufen. Themen zeigen Aufmerksamkeit, nicht Zustimmung oder Käufe.