Secteurs · vendredi 2 octobre 2026
Jeux vidéo dans le monde
Ce que les habitants de chaque pays lisent, cherchent, regardent et téléchargent aujourd’hui dans ce secteur, à côté de ce que les ménages y dépensent et de ce que cela coûte.
Où il retient le plus l’attention
Les pays qui comptent le plus de sujets de ce secteur parmi leurs 100 premiers aujourd’hui.
| Pays | Sujets | En hausse | Premier sujet |
|---|---|---|---|
| Chine | 69 | 19 | Kingdom Rush 6: Genesis TD |
| Russie | 35 | 16 | Remnant 2 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 16 | Control Resonant |
| Espagne | 26 | 24 | Rematch |
| Tchéquie | 25 | 20 | Kingdom Come : Deliverance II |
| France | 24 | 22 | Control Resonant |
| Turquie | 24 | 17 | The Last of Us Part I |
| Suisse | 23 | 20 | Dressmaker |
| Royaume-Uni | 23 | 20 | Dressmaker |
| États-Unis | 23 | 19 | Ace Combat 8: Wings of Theve |
| Pays-Bas | 23 | 15 | Minecraft Dungeons II |
| Italie | 22 | 21 | Rematch |
| Japon | 22 | 20 | Minecraft Dungeons II |
| Belgique | 22 | 19 | Minecraft Dungeons II |
| Brésil | 21 | 20 | The Last of Us Part II Remastered |
| Canada | 21 | 19 | Control Resonant |
| Norvège | 21 | 19 | Minecraft Dungeons II |
| Nouvelle-Zélande | 21 | 19 | Dressmaker |
| Finlande | 20 | 19 | Dressmaker |
| Autriche | 20 | 18 | Minecraft Dungeons II |
Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas
- 903 sujets que les gens lisent, cherchent, regardent ou téléchargent
- La part du secteur dans l’économie
- La part du secteur dans l’emploi
Nous ne voyons ni les ventes, ni le prix de produits précis, ni les chiffres des entreprises, ni ce que les gens achètent en magasin. Les sujets montrent l’attention, pas l’approbation ni l’achat.