Sectores · viernes, 2 de octubre de 2026
Videojuegos en el mundo
Lo que la gente de cada país lee, busca, ve y descarga hoy en este sector, junto a lo que gastan los hogares y lo que cuesta.
Dónde recibe más atención
Países con más temas de este sector entre sus 100 primeros hoy.
| País | Temas | En alza | Tema principal |
|---|---|---|---|
| China | 69 | 19 | Kingdom Rush 6: Genesis TD |
| Rusia | 35 | 16 | Remnant 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 28 | 16 | Control Resonant |
| España | 26 | 24 | Rematch |
| Chequia | 25 | 20 | Kingdom Come: Deliverance II |
| Francia | 24 | 22 | Control Resonant |
| Turquía | 24 | 17 | The Last of Us Part I |
| Suiza | 23 | 20 | Dressmaker |
| Reino Unido | 23 | 20 | Dressmaker |
| Estados Unidos | 23 | 19 | Ace Combat 8: Wings of Theve |
| Países Bajos | 23 | 15 | Minecraft Dungeons II |
| Italia | 22 | 21 | Rematch |
| Japón | 22 | 20 | Minecraft Dungeons II |
| Bélgica | 22 | 19 | Minecraft Dungeons II |
| Brasil | 21 | 20 | The Last of Us Part II Remastered |
| Canadá | 21 | 19 | Control Resonant |
| Noruega | 21 | 19 | Minecraft Dungeons II |
| Nueva Zelanda | 21 | 19 | Dressmaker |
| Finlandia | 20 | 19 | Dressmaker |
| Austria | 20 | 18 | Minecraft Dungeons II |
Lo que podemos ver y lo que no
- 903 temas que la gente lee, busca, ve o descarga
- El peso del sector en la economía
- El peso del sector en el empleo
No vemos ventas, el precio de productos concretos, cifras de empresas ni lo que la gente compra en las tiendas. Los temas muestran atención, no aprobación ni compras.