Política e assuntos mundiais · Assunto
Alternative for Germany
Em alta em 56 países desde quinta-feira, 3 de setembro de 2026. Visto em alta pela última vez em quinta-feira, 10 de setembro de 2026.
Como se espalhou
| Primeiro dia em alta | País | Dias em alta |
|---|---|---|
| 3 de set. | Suíça | 11 |
| 5 de set. | Áustria | 9 |
| 6 de set. | África do Sul | 3 |
| 6 de set. | Alemanha | 10 |
| 6 de set. | Bélgica | 5 |
| 6 de set. | Bósnia e Herzegovina | 3 |
| 6 de set. | Brasil | 3 |
| 6 de set. | Bulgária | 4 |
| 6 de set. | Canadá | 4 |
| 6 de set. | Croácia | 5 |
| 6 de set. | Dinamarca | 5 |
| 6 de set. | Eslováquia | 4 |
| 6 de set. | Eslovênia | 3 |
| 6 de set. | Espanha | 4 |
| 6 de set. | Estônia | 3 |
| 6 de set. | Finlândia | 5 |
| 6 de set. | França | 4 |
| 6 de set. | Grécia | 6 |
| 6 de set. | Hungria | 7 |
| 6 de set. | Irlanda | 3 |
| 6 de set. | Israel | 3 |
| 6 de set. | Itália | 6 |
| 6 de set. | Letônia | 5 |
| 6 de set. | Lituânia | 5 |
| 6 de set. | Noruega | 3 |
| 6 de set. | Nova Zelândia | 4 |
| 6 de set. | Polônia | 7 |
| 6 de set. | Portugal | 4 |
| 6 de set. | Reino Unido | 3 |
| 6 de set. | Romênia | 5 |
| 6 de set. | Sérvia | 5 |
| 6 de set. | Suécia | 8 |
| 6 de set. | Ucrânia | 8 |
| 7 de set. | Albânia | 1 |
| 7 de set. | Argélia | 1 |
| 7 de set. | Argentina | 2 |
| 7 de set. | Austrália | 2 |
| 7 de set. | Chile | 2 |
| 7 de set. | Chipre | 1 |
| 7 de set. | Colômbia | 1 |
| 7 de set. | Estados Unidos | 2 |
| 7 de set. | Filipinas | 1 |
| 7 de set. | Geórgia | 2 |
| 7 de set. | Islândia | 1 |
| 7 de set. | Luxemburgo | 1 |
| 7 de set. | Macedônia do Norte | 1 |
| 7 de set. | Malásia | 2 |
| 7 de set. | Malta | 1 |
| 7 de set. | Marrocos | 1 |
| 7 de set. | México | 1 |
| 7 de set. | Moldávia | 1 |
| 7 de set. | Peru | 1 |
| 7 de set. | Singapura | 2 |
| 7 de set. | Uruguai | 1 |
| 8 de set. | Índia | 1 |
| 8 de set. | Nigéria | 1 |
Um país conta quando o assunto esteve em alta lá naquele dia (sem contar repetições semanais ou anuais).