Politik & Weltgeschehen · Thema
Alternative for Germany
Steigend in 56 Ländern seit dem Donnerstag, 3. September 2026. Zuletzt steigend am Donnerstag, 10. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 3. Sept. | Schweiz | 11 |
| 5. Sept. | Österreich | 9 |
| 6. Sept. | Belgien | 5 |
| 6. Sept. | Bosnien und Herzegowina | 3 |
| 6. Sept. | Brasilien | 3 |
| 6. Sept. | Bulgarien | 4 |
| 6. Sept. | Dänemark | 5 |
| 6. Sept. | Deutschland | 10 |
| 6. Sept. | Estland | 3 |
| 6. Sept. | Finnland | 5 |
| 6. Sept. | Frankreich | 4 |
| 6. Sept. | Griechenland | 6 |
| 6. Sept. | Irland | 3 |
| 6. Sept. | Israel | 3 |
| 6. Sept. | Italien | 6 |
| 6. Sept. | Kanada | 4 |
| 6. Sept. | Kroatien | 5 |
| 6. Sept. | Lettland | 5 |
| 6. Sept. | Litauen | 5 |
| 6. Sept. | Neuseeland | 4 |
| 6. Sept. | Norwegen | 3 |
| 6. Sept. | Polen | 7 |
| 6. Sept. | Portugal | 4 |
| 6. Sept. | Rumänien | 5 |
| 6. Sept. | Schweden | 8 |
| 6. Sept. | Serbien | 5 |
| 6. Sept. | Slowakei | 4 |
| 6. Sept. | Slowenien | 3 |
| 6. Sept. | Spanien | 4 |
| 6. Sept. | Südafrika | 3 |
| 6. Sept. | Ukraine | 8 |
| 6. Sept. | Ungarn | 7 |
| 6. Sept. | Vereinigtes Königreich | 3 |
| 7. Sept. | Albanien | 1 |
| 7. Sept. | Algerien | 1 |
| 7. Sept. | Argentinien | 2 |
| 7. Sept. | Australien | 2 |
| 7. Sept. | Chile | 2 |
| 7. Sept. | Georgien | 2 |
| 7. Sept. | Island | 1 |
| 7. Sept. | Kolumbien | 1 |
| 7. Sept. | Luxemburg | 1 |
| 7. Sept. | Malaysia | 2 |
| 7. Sept. | Malta | 1 |
| 7. Sept. | Marokko | 1 |
| 7. Sept. | Mexiko | 1 |
| 7. Sept. | Nordmazedonien | 1 |
| 7. Sept. | Peru | 1 |
| 7. Sept. | Philippinen | 1 |
| 7. Sept. | Republik Moldau | 1 |
| 7. Sept. | Singapur | 2 |
| 7. Sept. | Uruguay | 1 |
| 7. Sept. | Vereinigte Staaten | 2 |
| 7. Sept. | Zypern | 1 |
| 8. Sept. | Indien | 1 |
| 8. Sept. | Nigeria | 1 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).