Política y asuntos mundiales · Tema
Alternative for Germany
En alza en 56 países desde el jueves, 3 de septiembre de 2026. En alza por última vez el jueves, 10 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 3 sept | Suiza | 11 |
| 5 sept | Austria | 9 |
| 6 sept | Alemania | 10 |
| 6 sept | Bélgica | 5 |
| 6 sept | Bosnia y Herzegovina | 3 |
| 6 sept | Brasil | 3 |
| 6 sept | Bulgaria | 4 |
| 6 sept | Canadá | 4 |
| 6 sept | Croacia | 5 |
| 6 sept | Dinamarca | 5 |
| 6 sept | Eslovaquia | 4 |
| 6 sept | Eslovenia | 3 |
| 6 sept | España | 4 |
| 6 sept | Estonia | 3 |
| 6 sept | Finlandia | 5 |
| 6 sept | Francia | 4 |
| 6 sept | Grecia | 6 |
| 6 sept | Hungría | 7 |
| 6 sept | Irlanda | 3 |
| 6 sept | Israel | 3 |
| 6 sept | Italia | 6 |
| 6 sept | Letonia | 5 |
| 6 sept | Lituania | 5 |
| 6 sept | Noruega | 3 |
| 6 sept | Nueva Zelanda | 4 |
| 6 sept | Polonia | 7 |
| 6 sept | Portugal | 4 |
| 6 sept | Reino Unido | 3 |
| 6 sept | Rumanía | 5 |
| 6 sept | Serbia | 5 |
| 6 sept | Sudáfrica | 3 |
| 6 sept | Suecia | 8 |
| 6 sept | Ucrania | 8 |
| 7 sept | Albania | 1 |
| 7 sept | Argelia | 1 |
| 7 sept | Argentina | 2 |
| 7 sept | Australia | 2 |
| 7 sept | Chile | 2 |
| 7 sept | Chipre | 1 |
| 7 sept | Colombia | 1 |
| 7 sept | Estados Unidos | 2 |
| 7 sept | Filipinas | 1 |
| 7 sept | Georgia | 2 |
| 7 sept | Islandia | 1 |
| 7 sept | Luxemburgo | 1 |
| 7 sept | Macedonia del Norte | 1 |
| 7 sept | Malasia | 2 |
| 7 sept | Malta | 1 |
| 7 sept | Marruecos | 1 |
| 7 sept | México | 1 |
| 7 sept | Moldavia | 1 |
| 7 sept | Perú | 1 |
| 7 sept | Singapur | 2 |
| 7 sept | Uruguay | 1 |
| 8 sept | India | 1 |
| 8 sept | Nigeria | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).