Política e assuntos mundiais · Assunto
2026 Russian legislative election
Em alta em 39 países desde terça-feira, 1 de setembro de 2026. Visto em alta pela última vez em terça-feira, 22 de setembro de 2026.
Como se espalhou
| Primeiro dia em alta | País | Dias em alta |
|---|---|---|
| 1 de set. | Ucrânia | 16 |
| 17 de set. | Estônia | 7 |
| 17 de set. | Finlândia | 8 |
| 17 de set. | Letônia | 9 |
| 17 de set. | Lituânia | 7 |
| 18 de set. | Armênia | 5 |
| 18 de set. | Bulgária | 4 |
| 18 de set. | Moldávia | 6 |
| 18 de set. | Polônia | 5 |
| 18 de set. | Romênia | 6 |
| 18 de set. | Sérvia | 5 |
| 18 de set. | Suíça | 5 |
| 19 de set. | Eslováquia | 4 |
| 19 de set. | Geórgia | 4 |
| 19 de set. | Noruega | 4 |
| 20 de set. | Alemanha | 3 |
| 20 de set. | Áustria | 3 |
| 20 de set. | Bélgica | 2 |
| 20 de set. | Cazaquistão | 2 |
| 20 de set. | Chipre | 2 |
| 20 de set. | Croácia | 2 |
| 20 de set. | Dinamarca | 2 |
| 20 de set. | Eslovênia | 2 |
| 20 de set. | Espanha | 2 |
| 20 de set. | França | 2 |
| 20 de set. | Grécia | 2 |
| 20 de set. | Hungria | 2 |
| 20 de set. | Israel | 2 |
| 20 de set. | Portugal | 2 |
| 20 de set. | Quirguistão | 2 |
| 20 de set. | Seicheles | 2 |
| 20 de set. | Suécia | 3 |
| 21 de set. | Coreia do Sul | 1 |
| 21 de set. | Irlanda | 1 |
| 21 de set. | Itália | 1 |
| 21 de set. | Macedônia do Norte | 1 |
| 21 de set. | Nova Zelândia | 1 |
| 21 de set. | Reino Unido | 1 |
| 21 de set. | Sri Lanka | 1 |
Um país conta quando o assunto esteve em alta lá naquele dia (sem contar repetições semanais ou anuais).