Política y asuntos mundiales · Tema
2026 Russian legislative election
En alza en 39 países desde el martes, 1 de septiembre de 2026. En alza por última vez el martes, 22 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 1 sept | Ucrania | 16 |
| 17 sept | Estonia | 7 |
| 17 sept | Finlandia | 8 |
| 17 sept | Letonia | 9 |
| 17 sept | Lituania | 7 |
| 18 sept | Armenia | 5 |
| 18 sept | Bulgaria | 4 |
| 18 sept | Moldavia | 6 |
| 18 sept | Polonia | 5 |
| 18 sept | Rumanía | 6 |
| 18 sept | Serbia | 5 |
| 18 sept | Suiza | 5 |
| 19 sept | Eslovaquia | 4 |
| 19 sept | Georgia | 4 |
| 19 sept | Noruega | 4 |
| 20 sept | Alemania | 3 |
| 20 sept | Austria | 3 |
| 20 sept | Bélgica | 2 |
| 20 sept | Chipre | 2 |
| 20 sept | Croacia | 2 |
| 20 sept | Dinamarca | 2 |
| 20 sept | Eslovenia | 2 |
| 20 sept | España | 2 |
| 20 sept | Francia | 2 |
| 20 sept | Grecia | 2 |
| 20 sept | Hungría | 2 |
| 20 sept | Israel | 2 |
| 20 sept | Kazajistán | 2 |
| 20 sept | Kirguistán | 2 |
| 20 sept | Portugal | 2 |
| 20 sept | Seychelles | 2 |
| 20 sept | Suecia | 3 |
| 21 sept | Corea del Sur | 1 |
| 21 sept | Irlanda | 1 |
| 21 sept | Italia | 1 |
| 21 sept | Macedonia del Norte | 1 |
| 21 sept | Nueva Zelanda | 1 |
| 21 sept | Reino Unido | 1 |
| 21 sept | Sri Lanka | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).