政治・国際 · 話題
2026 Russian legislative election
2026年9月1日火曜日以降、39か国で上昇中。最後に上昇したのは2026年9月22日火曜日。
広がり方
| 上昇開始 | 国・地域 | 上昇日数 |
|---|---|---|
| 9月1日 | ウクライナ | 16 |
| 9月17日 | エストニア | 7 |
| 9月17日 | フィンランド | 8 |
| 9月17日 | ラトビア | 9 |
| 9月17日 | リトアニア | 7 |
| 9月18日 | アルメニア | 5 |
| 9月18日 | スイス | 5 |
| 9月18日 | セルビア | 5 |
| 9月18日 | ブルガリア | 4 |
| 9月18日 | ポーランド | 5 |
| 9月18日 | モルドバ | 6 |
| 9月18日 | ルーマニア | 6 |
| 9月19日 | ジョージア | 4 |
| 9月19日 | スロバキア | 4 |
| 9月19日 | ノルウェー | 4 |
| 9月20日 | イスラエル | 2 |
| 9月20日 | オーストリア | 3 |
| 9月20日 | カザフスタン | 2 |
| 9月20日 | キプロス | 2 |
| 9月20日 | ギリシャ | 2 |
| 9月20日 | キルギス | 2 |
| 9月20日 | クロアチア | 2 |
| 9月20日 | スウェーデン | 3 |
| 9月20日 | スペイン | 2 |
| 9月20日 | スロベニア | 2 |
| 9月20日 | セーシェル | 2 |
| 9月20日 | デンマーク | 2 |
| 9月20日 | ドイツ | 3 |
| 9月20日 | ハンガリー | 2 |
| 9月20日 | フランス | 2 |
| 9月20日 | ベルギー | 2 |
| 9月20日 | ポルトガル | 2 |
| 9月21日 | アイルランド | 1 |
| 9月21日 | イギリス | 1 |
| 9月21日 | イタリア | 1 |
| 9月21日 | スリランカ | 1 |
| 9月21日 | ニュージーランド | 1 |
| 9月21日 | 韓国 | 1 |
| 9月21日 | 北マケドニア | 1 |
その日にその国で上昇ラベルが付いた場合に数えます(毎週・毎年の繰り返しは除く)。