Politik & Weltgeschehen · Thema
2026 Russian legislative election
Steigend in 39 Ländern seit dem Dienstag, 1. September 2026. Zuletzt steigend am Dienstag, 22. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 1. Sept. | Ukraine | 16 |
| 17. Sept. | Estland | 7 |
| 17. Sept. | Finnland | 8 |
| 17. Sept. | Lettland | 9 |
| 17. Sept. | Litauen | 7 |
| 18. Sept. | Armenien | 5 |
| 18. Sept. | Bulgarien | 4 |
| 18. Sept. | Polen | 5 |
| 18. Sept. | Republik Moldau | 6 |
| 18. Sept. | Rumänien | 6 |
| 18. Sept. | Schweiz | 5 |
| 18. Sept. | Serbien | 5 |
| 19. Sept. | Georgien | 4 |
| 19. Sept. | Norwegen | 4 |
| 19. Sept. | Slowakei | 4 |
| 20. Sept. | Belgien | 2 |
| 20. Sept. | Dänemark | 2 |
| 20. Sept. | Deutschland | 3 |
| 20. Sept. | Frankreich | 2 |
| 20. Sept. | Griechenland | 2 |
| 20. Sept. | Israel | 2 |
| 20. Sept. | Kasachstan | 2 |
| 20. Sept. | Kirgisistan | 2 |
| 20. Sept. | Kroatien | 2 |
| 20. Sept. | Österreich | 3 |
| 20. Sept. | Portugal | 2 |
| 20. Sept. | Schweden | 3 |
| 20. Sept. | Seychellen | 2 |
| 20. Sept. | Slowenien | 2 |
| 20. Sept. | Spanien | 2 |
| 20. Sept. | Ungarn | 2 |
| 20. Sept. | Zypern | 2 |
| 21. Sept. | Irland | 1 |
| 21. Sept. | Italien | 1 |
| 21. Sept. | Neuseeland | 1 |
| 21. Sept. | Nordmazedonien | 1 |
| 21. Sept. | Sri Lanka | 1 |
| 21. Sept. | Südkorea | 1 |
| 21. Sept. | Vereinigtes Königreich | 1 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).