有名人・クリエイター · 話題
ジョー・ローガン・エクスペリエンス
ポッドキャスト番組.
2026年10月15日木曜日以降、18か国で上昇中。今日は4か国。
- 今日上昇中
- 4
- ピーク時
- 11 10月31日
- 初めて上昇
- 10月15日
- 上昇した日数
- 12
日ごとの推移
上昇していた国の数(日ごと)
| 日付 | 国数 |
|---|---|
| 11月13日 | 4 |
| 11月12日 | 0 |
| 11月11日 | 2 |
| 11月10日 | 0 |
| 11月9日 | 0 |
| 11月8日 | 0 |
| 11月7日 | 1 |
| 11月6日 | 0 |
| 11月5日 | 7 |
| 11月4日 | 4 |
| 11月3日 | 0 |
| 11月2日 | 0 |
| 11月1日 | 0 |
| 10月31日 | 11 |
| 10月30日 | 0 |
| 10月29日 | 0 |
| 10月28日 | 0 |
| 10月27日 | 0 |
| 10月26日 | 1 |
| 10月25日 | 0 |
| 10月24日 | 0 |
| 10月23日 | 4 |
| 10月22日 | 0 |
| 10月21日 | 4 |
| 10月20日 | 0 |
| 10月19日 | 0 |
| 10月18日 | 2 |
| 10月17日 | 2 |
| 10月16日 | 0 |
| 10月15日 | 1 |
広がり方
各行は国で、上昇し始めた順に並んでいます。各マスはその国で上昇していた日です。現れた順番であり、原因のつながりではありません。
ニュースで
まだ見出しはありません。