Jeux vidéo · Sujet
Apex Legends
En hausse dans 19 pays depuis le lundi 7 septembre 2026. Aujourd’hui : 4 pays.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 7 sept. | Allemagne | 7 |
| 7 sept. | Australie | 7 |
| 7 sept. | Autriche | 7 |
| 7 sept. | Belgique | 7 |
| 7 sept. | Chine | 14 |
| 7 sept. | Finlande | 7 |
| 7 sept. | Italie | 7 |
| 7 sept. | Nouvelle-Zélande | 7 |
| 7 sept. | Pays-Bas | 7 |
| 7 sept. | Pologne | 7 |
| 7 sept. | Singapour | 14 |
| 7 sept. | Tchéquie | 7 |
| 7 sept. | Thaïlande | 10 |
| 7 sept. | Turquie | 7 |
| 21 sept. | Japon | 7 |
| 21 sept. | Norvège | 7 |
| 28 sept. | Corée du Sud | 3 |
| 28 sept. | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 |
| 28 sept. | Taïwan | 3 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).