Musique · Sujet
Freddie Mercury
En hausse dans 29 pays depuis le mardi 1 septembre 2026. Dernière hausse le dimanche 6 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 1 sept. | Royaume-Uni | 5 |
| 2 sept. | Nouvelle-Zélande | 2 |
| 3 sept. | Pologne | 9 |
| 4 sept. | Allemagne | 3 |
| 4 sept. | Suède | 5 |
| 4 sept. | Suisse | 6 |
| 5 sept. | Autriche | 2 |
| 5 sept. | Belgique | 2 |
| 5 sept. | Brésil | 1 |
| 5 sept. | Bulgarie | 1 |
| 5 sept. | Canada | 2 |
| 5 sept. | Colombie | 1 |
| 5 sept. | Danemark | 2 |
| 5 sept. | Espagne | 2 |
| 5 sept. | Estonie | 1 |
| 5 sept. | Finlande | 1 |
| 5 sept. | Grèce | 1 |
| 5 sept. | Irlande | 3 |
| 5 sept. | Italie | 2 |
| 5 sept. | Lituanie | 2 |
| 5 sept. | Portugal | 2 |
| 5 sept. | Roumanie | 1 |
| 5 sept. | Slovaquie | 2 |
| 5 sept. | Slovénie | 1 |
| 5 sept. | Ukraine | 1 |
| 6 sept. | France | 1 |
| 6 sept. | Lettonie | 1 |
| 6 sept. | Mexique | 2 |
| 26 sept. | Afrique du Sud | 1 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).