Música · Tema
Freddie Mercury
En alza en 29 países desde el martes, 1 de septiembre de 2026. En alza por última vez el domingo, 6 de septiembre de 2026.
Cómo se extendió
| Primer día en alza | País | Días en alza |
|---|---|---|
| 1 sept | Reino Unido | 5 |
| 2 sept | Nueva Zelanda | 2 |
| 3 sept | Polonia | 9 |
| 4 sept | Alemania | 3 |
| 4 sept | Suecia | 5 |
| 4 sept | Suiza | 6 |
| 5 sept | Austria | 2 |
| 5 sept | Bélgica | 2 |
| 5 sept | Brasil | 1 |
| 5 sept | Bulgaria | 1 |
| 5 sept | Canadá | 2 |
| 5 sept | Colombia | 1 |
| 5 sept | Dinamarca | 2 |
| 5 sept | Eslovaquia | 2 |
| 5 sept | Eslovenia | 1 |
| 5 sept | España | 2 |
| 5 sept | Estonia | 1 |
| 5 sept | Finlandia | 1 |
| 5 sept | Grecia | 1 |
| 5 sept | Irlanda | 3 |
| 5 sept | Italia | 2 |
| 5 sept | Lituania | 2 |
| 5 sept | Portugal | 2 |
| 5 sept | Rumanía | 1 |
| 5 sept | Ucrania | 1 |
| 6 sept | Francia | 1 |
| 6 sept | Letonia | 1 |
| 6 sept | México | 2 |
| 26 sept | Sudáfrica | 1 |
Un país cuenta cuando el tema estuvo en alza allí ese día (sin contar repeticiones semanales o anuales).