Jeux vidéo · Sujet
Rust
En hausse dans 16 pays depuis le lundi 7 septembre 2026. Dernière hausse le dimanche 13 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 7 sept. | Australie | 7 |
| 7 sept. | Belgique | 7 |
| 7 sept. | Canada | 7 |
| 7 sept. | Danemark | 7 |
| 7 sept. | Espagne | 7 |
| 7 sept. | États-Unis | 7 |
| 7 sept. | Norvège | 7 |
| 7 sept. | Nouvelle-Zélande | 7 |
| 7 sept. | Pays-Bas | 7 |
| 7 sept. | Pologne | 7 |
| 7 sept. | Royaume-Uni | 7 |
| 7 sept. | Suède | 7 |
| 7 sept. | Suisse | 7 |
| 7 sept. | Tchéquie | 7 |
| 14 sept. | Turquie | 7 |
| 21 sept. | Russie | 7 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).