Gaming · Thema
Rust
Steigend in 16 Ländern seit dem Montag, 7. September 2026. Zuletzt steigend am Sonntag, 13. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 7. Sept. | Australien | 7 |
| 7. Sept. | Belgien | 7 |
| 7. Sept. | Dänemark | 7 |
| 7. Sept. | Kanada | 7 |
| 7. Sept. | Neuseeland | 7 |
| 7. Sept. | Niederlande | 7 |
| 7. Sept. | Norwegen | 7 |
| 7. Sept. | Polen | 7 |
| 7. Sept. | Schweden | 7 |
| 7. Sept. | Schweiz | 7 |
| 7. Sept. | Spanien | 7 |
| 7. Sept. | Tschechien | 7 |
| 7. Sept. | Vereinigte Staaten | 7 |
| 7. Sept. | Vereinigtes Königreich | 7 |
| 14. Sept. | Türkei | 7 |
| 21. Sept. | Russland | 7 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).