Jeux vidéo · Sujet
Aion 2
En hausse dans 22 pays depuis le mardi 1 septembre 2026. Aujourd’hui : 18 pays.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 1 sept. | Allemagne | 13 |
| 1 sept. | France | 13 |
| 7 sept. | Italie | 14 |
| 14 sept. | Singapour | 14 |
| 21 sept. | Autriche | 10 |
| 21 sept. | Brésil | 10 |
| 21 sept. | Canada | 10 |
| 21 sept. | Espagne | 10 |
| 21 sept. | Pologne | 10 |
| 21 sept. | Suisse | 10 |
| 21 sept. | Tchéquie | 10 |
| 21 sept. | Turquie | 10 |
| 28 sept. | Australie | 3 |
| 28 sept. | Danemark | 3 |
| 28 sept. | États-Unis | 3 |
| 28 sept. | Finlande | 3 |
| 28 sept. | Japon | 3 |
| 28 sept. | Norvège | 3 |
| 28 sept. | Nouvelle-Zélande | 3 |
| 28 sept. | Royaume-Uni | 3 |
| 28 sept. | Suède | 3 |
| 28 sept. | Thaïlande | 3 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).