Jeux vidéo · Sujet
Once Human
En hausse dans 17 pays depuis le mardi 1 septembre 2026. Dernière hausse le dimanche 6 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 1 sept. | Allemagne | 6 |
| 1 sept. | Australie | 6 |
| 1 sept. | Autriche | 6 |
| 1 sept. | Brésil | 6 |
| 1 sept. | Canada | 6 |
| 1 sept. | Espagne | 6 |
| 1 sept. | États-Unis | 13 |
| 1 sept. | France | 13 |
| 1 sept. | Japon | 20 |
| 1 sept. | Norvège | 6 |
| 1 sept. | Pays-Bas | 6 |
| 1 sept. | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 |
| 1 sept. | Russie | 6 |
| 1 sept. | Singapour | 6 |
| 1 sept. | Suisse | 6 |
| 7 sept. | Belgique | 7 |
| 7 sept. | Royaume-Uni | 7 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).