Gaming · Thema
Once Human
Steigend in 17 Ländern seit dem Dienstag, 1. September 2026. Zuletzt steigend am Sonntag, 6. September 2026.
Wie es sich verbreitet hat
| Erstmals steigend | Land | Tage steigend |
|---|---|---|
| 1. Sept. | Australien | 6 |
| 1. Sept. | Brasilien | 6 |
| 1. Sept. | Deutschland | 6 |
| 1. Sept. | Frankreich | 13 |
| 1. Sept. | Japan | 20 |
| 1. Sept. | Kanada | 6 |
| 1. Sept. | Niederlande | 6 |
| 1. Sept. | Norwegen | 6 |
| 1. Sept. | Österreich | 6 |
| 1. Sept. | Russland | 6 |
| 1. Sept. | Schweiz | 6 |
| 1. Sept. | Singapur | 6 |
| 1. Sept. | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 |
| 1. Sept. | Spanien | 6 |
| 1. Sept. | Vereinigte Staaten | 13 |
| 7. Sept. | Belgien | 7 |
| 7. Sept. | Vereinigtes Königreich | 7 |
Ein Land zählt, wenn das Thema dort an dem Tag als steigend markiert war (ohne wöchentliche oder jährliche Wiederholungen).