Sport · Sujet
Como 1907
En hausse dans 18 pays depuis le mardi 1 septembre 2026. Dernière hausse le vendredi 11 septembre 2026.
Comment il s’est propagé
| Premier jour en hausse | Pays | Jours en hausse |
|---|---|---|
| 1 sept. | Indonésie | 15 |
| 10 sept. | Afrique du Sud | 2 |
| 10 sept. | Allemagne | 2 |
| 10 sept. | Autriche | 1 |
| 10 sept. | Croatie | 2 |
| 10 sept. | Danemark | 1 |
| 10 sept. | Espagne | 2 |
| 10 sept. | Irlande | 2 |
| 10 sept. | Italie | 3 |
| 10 sept. | Malaisie | 4 |
| 10 sept. | Nigeria | 2 |
| 10 sept. | Pérou | 1 |
| 10 sept. | Royaume-Uni | 1 |
| 11 sept. | Roumanie | 1 |
| 11 sept. | Singapour | 2 |
| 11 sept. | Thaïlande | 1 |
| 11 sept. | Ukraine | 1 |
| 28 sept. | France | 2 |
Un pays compte quand le sujet y était en hausse ce jour-là (hors répétitions hebdomadaires ou annuelles).