Secteurs · vendredi 2 octobre 2026
Transport et logistique dans le monde
Ce que les habitants de chaque pays lisent, cherchent, regardent et téléchargent aujourd’hui dans ce secteur, à côté de ce que les ménages y dépensent et de ce que cela coûte.
Où il retient le plus l’attention
Les pays qui comptent le plus de sujets de ce secteur parmi leurs 100 premiers aujourd’hui.
| Pays | Sujets | En hausse | Premier sujet |
|---|---|---|---|
| Sao Tomé-et-Principe | 4 | 0 | Qibla Compass (Kaaba Locator) |
| Suisse | 3 | 2 | Swissair |
| Luxembourg | 3 | 0 | GPX-Viewer |
| Mozambique | 3 | 0 | InDrive |
| Roumanie | 2 | 1 | Animawings |
| Émirats arabes unis | 2 | 0 | El Al |
| Anguilla | 2 | 0 | 2GIS |
| Botswana | 2 | 0 | Waze |
| Biélorussie | 2 | 0 | forEVo BY |
| Guinée-Bissau | 2 | 0 | Citymapper |
| Irak | 2 | 0 | Flydubai |
| R.A.S. chinoise de Macao | 2 | 0 | JIHASEOM 韓國地鐵到站提醒 |
| Mauritanie | 2 | 0 | Saydah |
| Slovénie | 2 | 0 | Metro Paris Subway |
| Grèce | 1 | 1 | Bennett Brook Railway |
| Israël | 1 | 1 | Flydubai |
| Corée du Sud | 1 | 1 | T'way Airlines |
| Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | Emirates |
| Azerbaïdjan | 1 | 0 | Kurzparkzonen & Parken Wien |
| Barbade | 1 | 0 | Wheelz - Social Drive Tracker |
Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas
- 72 sujets que les gens lisent, cherchent, regardent ou téléchargent
- La part du secteur dans l’économie
- La part du secteur dans l’emploi
Nous ne voyons ni les ventes, ni le prix de produits précis, ni les chiffres des entreprises, ni ce que les gens achètent en magasin. Les sujets montrent l’attention, pas l’approbation ni l’achat.