Secteurs · vendredi 2 octobre 2026
ONG et associations dans le monde
Ce que les habitants de chaque pays lisent, cherchent, regardent et téléchargent aujourd’hui dans ce secteur, à côté de ce que les ménages y dépensent et de ce que cela coûte.
Où il retient le plus l’attention
Les pays qui comptent le plus de sujets de ce secteur parmi leurs 100 premiers aujourd’hui.
| Pays | Sujets | En hausse | Premier sujet |
|---|---|---|---|
| Roumanie | 4 | 3 | équipe de Roumanie de football |
| Ouganda | 4 | 3 | Manchester City FC |
| Ghana | 4 | 2 | Manchester City FC |
| Bosnie-Herzégovine | 3 | 2 | équipe du Kosovo de football |
| Indonésie | 3 | 2 | équipe d'Indonésie de football |
| Maroc | 3 | 2 | Real Madrid CF |
| Kenya | 3 | 0 | Manchester City FC |
| Afrique du Sud | 3 | 0 | équipe du Portugal de football |
| Argentine | 2 | 2 | Club Deportivo Eldense |
| Danemark | 2 | 2 | Brest Bretagne Handball |
| Éthiopie | 2 | 2 | Manchester City FC |
| Corée du Sud | 2 | 2 | équipe du Venezuela de football |
| Malaisie | 2 | 2 | Malaysia men's national football team |
| Norvège | 2 | 2 | Norway men's national association football team |
| Pologne | 2 | 2 | équipe de Roumanie de football |
| Belgique | 2 | 1 | Belgium men's national football team |
| Hongrie | 2 | 1 | équipe de Géorgie de football |
| Myanmar (Birmanie) | 2 | 1 | équipe d'Argentine de football |
| Mexique | 2 | 1 | massacre de Tlatelolco |
| Népal | 2 | 1 | équipe du Portugal de football |
Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas
- 85 sujets que les gens lisent, cherchent, regardent ou téléchargent
- La part du secteur dans l’économie
- La part du secteur dans l’emploi
Nous ne voyons ni les ventes, ni le prix de produits précis, ni les chiffres des entreprises, ni ce que les gens achètent en magasin. Les sujets montrent l’attention, pas l’approbation ni l’achat.