Secteurs · vendredi 2 octobre 2026
Automobile et mobilité dans le monde
Ce que les habitants de chaque pays lisent, cherchent, regardent et téléchargent aujourd’hui dans ce secteur, à côté de ce que les ménages y dépensent et de ce que cela coûte.
Où il retient le plus l’attention
Les pays qui comptent le plus de sujets de ce secteur parmi leurs 100 premiers aujourd’hui.
| Pays | Sujets | En hausse | Premier sujet |
|---|---|---|---|
| Sao Tomé-et-Principe | 4 | 0 | Qibla Compass (Kaaba Locator) |
| Mauritanie | 3 | 1 | Arrow GPS Offline |
| Biélorussie | 3 | 0 | Антирадар HUD Speed Pro |
| Luxembourg | 3 | 0 | GPX-Viewer |
| Mozambique | 3 | 0 | InDrive |
| Croatie | 2 | 1 | Alpin Quest PRO – Outdoor GPS |
| Anguilla | 2 | 0 | 2GIS |
| Azerbaïdjan | 2 | 0 | Alpin Quest PRO – Outdoor GPS |
| Botswana | 2 | 0 | Waze |
| Guinée-Bissau | 2 | 0 | Citymapper |
| Kazakhstan | 2 | 0 | Антирадар HUD Speed Pro |
| R.A.S. chinoise de Macao | 2 | 0 | JIHASEOM 韓國地鐵到站提醒 |
| Paraguay | 2 | 0 | Cruzero |
| Slovénie | 2 | 0 | Metro Paris Subway |
| Danemark | 1 | 1 | APCOA FLOW |
| Maldives | 1 | 1 | Live Earth Camera - GPS Map |
| Émirats arabes unis | 1 | 0 | World Tides 2026 |
| Barbade | 1 | 0 | Wheelz - Social Drive Tracker |
| Burkina Faso | 1 | 0 | LetsGo BF |
| Brunei | 1 | 0 | Waze |
Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas
- 73 sujets que les gens lisent, cherchent, regardent ou téléchargent
- La part du secteur dans l’économie
- La part du secteur dans l’emploi
Nous ne voyons ni les ventes, ni le prix de produits précis, ni les chiffres des entreprises, ni ce que les gens achètent en magasin. Les sujets montrent l’attention, pas l’approbation ni l’achat.